Official results · Fitton Field, College of the Holy Cross · August 15–16, 2026
Every player measured on up to 14 events — 60 TIME, OF VELO, INF VELO, C Velo, Pop Time, EXIT VELO, FB VELO, FB SPIN, CB VELO, CB SPIN, SL VELO, SL SPIN, CH VELO, CH SPIN. Not every player attempts every event: a dash means not tested, and DNR means the player took the station without posting a number. Ranks and percentiles count recorded results only.
Top ten per event. Select any player for full results.
Each event compared with the Best in the US National Verified Leaderboard — 12,523 athletes with at least one verified result, captured 2026-07-26. "Top 10% cut" is the number a player must post to crack the national top tenth.
| Event | Measured here | Event best | Event median | National median | Top 10% cut | Here in top 10% | Here in top 1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TIME | 66 | 6.87 | 7.41 | 7.41 | 6.95 | 35% | 0 |
| OF VELO | 18 | 88 | 76 | 78 | 85 | 211% | 0 |
| INF VELO | 31 | 89 | 74 | 75 | 83 | 310% | 1 |
| C Velo | 16 | 79 | 71 | 72 | 77 | 16% | 0 |
| Pop Time | 16 | 2.04 | 2.28 | 2.15 | 2.00 | 0 | 0 |
| EXIT VELO | 62 | 100 | 86 | 85 | 93 | 610% | 1 |
| FB VELO | 38 | 86.0 | 81.0 | 79.0 | 85.1 | 513% | 0 |
| FB SPIN | 38 | 2395 | 2059 | 2025 | 2295 | 513% | 0 |
| CB VELO | 27 | 76.0 | 66.0 | 67.0 | 73.0 | 14% | 0 |
| CB SPIN | 27 | 2576 | 1995 | 1978 | 2363 | 311% | 0 |
| SL VELO | 19 | 79.0 | 71.0 | 71.0 | 76.0 | 421% | 0 |
| SL SPIN | 19 | 2517 | 2165 | 2102 | 2451 | 421% | 0 |
| CH VELO | 27 | 78.0 | 73.0 | 72.0 | 77.0 | 519% | 0 |
| CH SPIN | 27 | 784 | 1590 | 1549 | 1178 | 415% | 1 |
The event-wide spread for each measured event. Select a player to mark their result.
Search, filter and sort. Metric columns sort best-first; untested values always sort last.
| # | Player | Organization | GRAD | POS | 60 TIME | OF VELO | INF VELO | C Velo | Pop Time | EXIT VELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B04 | William Hastings | — | 2027 | P | 7.45T54% | — | — | — | — | — |
| B06 | Lucas Duggan | — | 2028 | P | 8.01T88% | — | — | — | — | — |
| B09 | Owen Burlingame | — | 2028 | 3B | 7.75T76% | — | 77T34% | — | — | 88T31% |
| B10 | Jonathan (JP) Pileeki | — | 2028 | 3B/OF | 7.19T27% | 77T54% | — | — | — | 86T43% |
| B12 | Benett Sceviour | — | 2027 | C/1B | 8.07T90% | — | 65T93% | 68T78% | 2.29T80% | 75T89% |
| B15 | Ryan Marshall | — | 2027 | 1B | 7.02T14% | — | 65T93% | — | — | 92T13% |
| B24 | Ryan Westbury | — | 2028 | MIF/P | 7.93T85% | — | 74T53% | — | — | 81T70% |
| B30 | Johannes Jansen Granillo | — | 2027 | MIF/P | 7.22T30% | — | 74T53% | — | — | 85T48% |
| B33 | Robby Corraro | — | 2027 | 3B | 7.00T12% | — | 89#1T0.5% | — | — | 100#1T0.8% |
| B37 | Evan Frangas | — | 2028 | 1B/P | 7.20T28% | — | 79T22% | — | — | 93T10% |
| B55 | Austin Mazzone | — | 2027 | OF/P | 7.13T22% | 79T41% | — | — | — | 81T70% |
| B56 | Karlino Arrechea | — | 2027 | OF | 7.44T53% | 62T99% | — | — | — | 67T98% |
| B57 | Chris Sawyer | — | 2027 | MIF/P | 7.43T51% | — | 73T60% | — | — | 81T70% |
| B58 | Lukas Deleidi | — | 2027 | MIF/P | 7.57T63% | 78T48% | — | — | — | 82T65% |
| B59 | Logan Wissner | — | 2027 | MIF | 7.07T17% | — | 75T47% | — | — | 96#2T4% |
| B60 | Samuel Lossner | — | 2027 | C | 7.95T86% | — | — | 67T84% | 2.47T96% | 82T65% |
| B67 | Tyler Jones | — | 2027 | MIF/P | 7.18T25% | — | 75T47% | — | — | 90T21% |
| B68 | Tyler Patenaude | — | 2027 | C | 7.56T62% | — | — | 71T57% | 2.26T74% | 85T48% |
| B70 | Julian Ortiz | — | 2028 | C | 8.18T93% | — | — | 72T47% | 2.31T83% | 89T26% |
| B94 | Jacob McNeil | — | 2027 | OF | 6.91#2T8% | 88#1T3% | — | — | — | 90T21% |
| B95 | James Pasquale | — | 2027 | OF | 6.94#3T9% | 85#2T10% | — | — | — | 87T37% |
| B98 | Ryan Organ | — | 2027 | OF | 7.27T35% | 79T41% | — | — | — | 89T26% |
| B99 | Mason Hunt | — | 2027 | OF | 7.00T12% | 76T60% | — | — | — | 95#3T5% |
| N20 | William Remis | — | 2028 | 3B/P | 7.82T80% | — | 78T28% | — | — | 83T60% |
| N21 | Tripp Pierce | — | 2028 | C | 7.87T82% | — | — | 66T88% | 2.34T87% | 82T65% |
| N22 | Nicholas Fantini | — | 2028 | 1B/OF | 7.89T83% | — | 62T97% | — | — | 87T37% |
| N23 | Tyler Beverage | — | 2028 | MIF/3B | 7.31T39% | — | 79T22% | — | — | 93T10% |
| N52 | Walker Klika | — | 2029 | MIF | 7.37T45% | — | 83#3T8% | — | — | 86T43% |
| N61 | Christian Gallagher | — | 2028 | C | 7.43T51% | — | — | 73#3T37% | 2.17#3T54% | 87T37% |
| N63 | Eamon Leary | — | 2028 | 1B/OF | 7.44T53% | 76T60% | — | — | — | 80T74% |
| N64 | Aiden Kuscher | — | 2028 | MIF | 7.25T33% | — | 75T47% | — | — | 86T43% |
| N65 | Joshua Rosario | — | 2028 | OF | 7.09T19% | 76T60% | — | — | — | 87T37% |
| N79 | Marco Bergskaug | — | 2028 | P | 7.14T23% | — | — | — | — | — |
| N85 | Declan O'Connor | — | 2029 | — | 7.09T19% | — | — | 72T47% | 2.23T68% | 80T74% |
| N88 | Easton LaRocco | — | 2028 | C | 7.14T23% | — | — | 75#2T21% | 2.14#2T48% | 90T21% |
| N96 | Anthony Campos Jr | — | 2028 | P | 7.40T49% | — | — | — | — | — |
| N99 | Dylan Francy | — | 2028 | 3B/P | 7.94T86% | — | 73T60% | — | — | 89T26% |
| R09 | Brooks Lane | — | 2027 | 1B | 7.61T67% | — | 70T77% | — | — | 92T13% |
| R16 | Jack Therrien | — | 2028 | C | 7.87T82% | — | — | 72T47% | 2.17#3T54% | 89T26% |
| R18 | Jason Walsh | — | 2028 | C | 7.72T74% | — | — | 71T57% | 2.29T80% | 83T60% |
| R24 | Skye Baharloo | — | 2029 | MIF/P | 6.87#1T6% | — | 80T18% | — | — | 86T43% |
| R25 | Trey Meau | — | 2029 | MIF/P | 7.65T69% | — | 74T53% | — | — | 84T55% |
| R26 | Ian McKaughan | — | 2028 | OF | 7.12T21% | 82T22% | — | — | — | 81T70% |
| R27 | Renzo Bergskaug | — | 2028 | OF | 7.26T34% | 78T48% | — | — | — | 86T43% |
| R28 | John MacLean | — | 2028 | OF/P | 7.01T13% | 76T60% | — | — | — | 84T55% |
| R29 | Ryder Magnuson | — | 2028 | OF | 7.06T16% | 75T65% | — | — | — | 88T31% |
| R30 | Thomas Zakaria | — | 2028 | C | 7.56T62% | — | — | 79#1T4% | 2.04#1T21% | 86T43% |
| R31 | Davis Gerber | — | 2028 | C | 7.41T50% | — | — | 70T65% | 2.28T79% | 80T74% |
| R49 | Marcelo Acosta | — | 2027 | 1B/P | 7.82T80% | — | 73T60% | — | — | 90T21% |
| R66 | Chase Fournier | — | 2027 | — | 7.25T33% | — | — | — | — | — |
| R83 | Nicholas Prasol | — | 2028 | 1B | 7.51T59% | — | 69T82% | — | — | 80T74% |
| R84 | Brandon Marlowe | — | 2029 | 1B/P | DNR | — | 67T88% | — | — | 75T89% |
| R90 | Donovan Yoder | — | 2028 | MIF/P | 7.25T33% | — | 77T34% | — | — | 88T31% |
| W08 | Colin Brissette | — | 2028 | C/3B | 8.12T91% | — | 69T82% | 72T47% | 2.42T94% | 89T26% |
| W51 | Owen Richardson | — | 2027 | MIF | 7.01T13% | — | 76T40% | — | — | 83T60% |
| W52 | Jeffrey Grillo-Moore | — | 2027 | C/3B | 7.75T76% | — | — | 72T47% | 2.23T68% | 95#3T5% |
| W53 | Abram Temple | — | 2027 | OF | 7.44T53% | 71T85% | 69T82% | — | — | 84T55% |
| W54 | Dylan Hobert | — | 2027 | C/P | 7.31T39% | — | — | 70T65% | 2.22T68% | 87T37% |
| W57 | Oliver Bergstrom | — | 2027 | 1B/P | 7.77T77% | — | 78T28% | — | — | 90T21% |
| W59 | Andrew Daniel | — | 2027 | — | 7.37T45% | 83#3T17% | — | — | — | 89T26% |
| W60 | Kyle Hayes | — | 2027 | MIF | 7.14T23% | — | 73T60% | — | — | 84T55% |
| W61 | John Richard | — | 2027 | 3B | 7.26T34% | — | 84#2T5% | — | — | 90T21% |
| W69 | Damian Kucharek | — | 2027 | OF/P | 7.56T62% | 72T81% | — | — | — | 87T37% |
| W81 | Josh Hill | — | 2028 | C/OF | 7.43T51% | — | — | 71T57% | 2.31T83% | 81T70% |
| W82 | Brady Sullivan | — | 2027 | OF | 7.21T29% | 74T71% | — | — | — | 83T60% |
| W89 | Jayden McCardle | — | 2027 | MIF | 7.57T63% | — | 75T47% | — | — | 86T43% |
| W90 | Cole Ripley | — | 2027 | 3B | 8.26T94% | — | 67T88% | — | — | 87T37% |
Averages per event, with the number of measured players in parentheses.
| Organization | Roster | 60 TIME | OF VELO | INF VELO | C Velo | Pop Time | EXIT VELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 81 | 7.44 (66) | 77 (18) | 74 (31) | 71 (16) | 2.26 (16) | 86 (62) |